Gestion de la Livraison & Découpage (69 Wilayas)
Configurez les tarifs Domicile / Stopdesk et gérez la liste des bureaux de retrait Stopdesk par Wilaya.
| Code | Wilaya (Français) | Wilaya (Arabe) | Municipalités | Bureaux Stopdesk | Tarif Domicile (DA) | Tarif Stopdesk (DA) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Adrar | أدرار | 🏛️ 29 communes | DA | DA | ||
02 | Chlef | الشلف | 🏛️ 33 communes | DA | DA | ||
03 | Laghouat | الأغواط | 🏛️ 22 communes | DA | DA | ||
04 | Oum El Bouaghi | أم البواقي | 🏛️ 29 communes | DA | DA | ||
05 | Batna | باتنة | 🏛️ 59 communes | DA | DA | ||
06 | Béjaïa | بجاية | 🏛️ 53 communes | DA | DA | ||
07 | Biskra | بسكرة | 🏛️ 36 communes | DA | DA | ||
08 | Béchar | بشار | 🏛️ 26 communes | DA | DA | ||
09 | Blida | البليدة | 🏛️ 27 communes | DA | DA | ||
10 | Bouira | البويرة | 🏛️ 42 communes | DA | DA | ||
11 | Tamanrasset | تمنراست | 🏛️ 8 communes | DA | DA | ||
12 | Tébessa | تبسة | 🏛️ 28 communes | DA | DA | ||
13 | Tlemcen | تلمسان | 🏛️ 52 communes | DA | DA | ||
14 | Tiaret | تيارت | 🏛️ 34 communes | DA | DA | ||
15 | Tizi Ouzou | تيزي وزو | 🏛️ 68 communes | DA | DA | ||
16 | Alger | الجزائر | 🏛️ 51 communes | DA | DA | ||
17 | Djelfa | الجلفة | 🏛️ 34 communes | DA | DA | ||
18 | Jijel | جيجل | 🏛️ 25 communes | DA | DA | ||
19 | Sétif | سطيف | 🏛️ 48 communes | DA | DA | ||
20 | Saïda | سعيدة | 🏛️ 17 communes | DA | DA | ||
21 | Skikda | سكيكدة | 🏛️ 32 communes | DA | DA | ||
22 | Sidi Bel Abbès | سيدي بلعباس | 🏛️ 44 communes | DA | DA | ||
23 | Annaba | عنابة | 🏛️ 15 communes | DA | DA | ||
24 | Guelma | قالمة | 🏛️ 30 communes | DA | DA | ||
25 | Constantine | قسنطينة | 🏛️ 11 communes | DA | DA | ||
26 | Médéa | المدية | 🏛️ 43 communes | DA | DA | ||
27 | Mostaganem | مستغانم | 🏛️ 23 communes | DA | DA | ||
28 | M'Sila | المسيلة | 🏛️ 44 communes | DA | DA | ||
29 | Mascara | معسكر | 🏛️ 42 communes | DA | DA | ||
30 | Ouargla | ورقلة | 🏛️ 20 communes | DA | DA | ||
31 | Oran | وهران | 🏛️ 26 communes | DA | DA | ||
32 | El Bayadh | البيض | 🏛️ 20 communes | DA | DA | ||
33 | Illizi | إليزي | 🏛️ 6 communes | DA | DA | ||
34 | Bordj Bou Arréridj | برج بوعريريج | 🏛️ 29 communes | DA | DA | ||
35 | Boumerdès | بومرداس | 🏛️ 33 communes | DA | DA | ||
36 | El Tarf | الطارف | 🏛️ 21 communes | DA | DA | ||
37 | Tindouf | تندوف | 🏛️ 2 communes | DA | DA | ||
38 | Tissemsilt | تيسمسيلت | 🏛️ 18 communes | DA | DA | ||
39 | El Oued | الوادي | 🏛️ 22 communes | DA | DA | ||
40 | Khenchela | خنشلة | 🏛️ 15 communes | DA | DA | ||
41 | Souk Ahras | سوق أهراس | 🏛️ 24 communes | DA | DA | ||
42 | Tipaza | تيبازة | 🏛️ 27 communes | DA | DA | ||
43 | Mila | ميلة | 🏛️ 23 communes | DA | DA | ||
44 | Aïn Defla | عين الدفلى | 🏛️ 28 communes | DA | DA | ||
45 | Naâma | النعامة | 🏛️ 12 communes | DA | DA | ||
46 | Aïn Témouchent | عين تموشنت | 🏛️ 21 communes | DA | DA | ||
47 | Ghardaïa | غرداية | 🏛️ 17 communes | DA | DA | ||
48 | Relizane | غليزان | 🏛️ 29 communes | DA | DA | ||
49 | Timimoun | تيميمون | 🏛️ 10 communes | DA | DA | ||
50 | Bordj Badji Mokhtar | برج باجي مختار | 🏛️ 2 communes | DA | DA | ||
51 | Ouled Djellal | أولاد جلال | 🏛️ 9 communes | DA | DA | ||
52 | Béni Abbès | بني عباس | 🏛️ 7 communes | DA | DA | ||
53 | In Salah | عين صالح | 🏛️ 7 communes | DA | DA | ||
54 | In Guezzam | عين قزام | 🏛️ 2 communes | DA | DA | ||
55 | Touggourt | تقرت | 🏛️ 10 communes | DA | DA | ||
56 | Djanet | جانت | 🏛️ 2 communes | DA | DA | ||
57 | El M'Ghair | المغير | 🏛️ 8 communes | DA | DA | ||
58 | El Menia | المنيعة | 🏛️ 5 communes | DA | DA | ||
59 | Aflou | أفلو | 🏛️ 8 communes | DA | DA | ||
60 | El Abiodh Sidi Cheikh | البيض سيدي الشيخ | 🏛️ 9 communes | DA | DA | ||
61 | El Aricha | العريشة | 🏛️ 6 communes | DA | DA | ||
62 | El Kantara | القنطرة | 🏛️ 5 communes | DA | DA | ||
63 | Barika | بريكة | 🏛️ 8 communes | DA | DA | ||
64 | Boussaâda | بوسعادة | 🏛️ 9 communes | DA | DA | ||
65 | Bir El Ater | بئر العاتر | 🏛️ 6 communes | DA | DA | ||
66 | Ksar El Boukhari | قصر البخاري | 🏛️ 9 communes | DA | DA | ||
67 | Ksar Chellala | قصر الشلالة | 🏛️ 6 communes | DA | DA | ||
68 | Aïn Oussara | عين وسارة | 🏛️ 7 communes | DA | DA | ||
69 | Messaad | مسعد | 🏛️ 8 communes | DA | DA |
Bureaux Stopdesk - Wilaya
Ajoutez ou supprimez les bureaux de retrait pour cette wilaya.